各種税金一覧表

各種税金

自動車税

自動車税の月割り税額一覧表  乗用車

排気量\登録月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
1000cc以下 27,000 24,500 22,100 16,900 17,200 14,700
1000cc超〜1500cc 31,600 28,700 25,800 23,000 20,100 17,200
1500cc超〜2000cc 36,200 32,900 29,600 26,300 23,000 19,700
2000cc超〜2500cc 41,200 37,500 33,700 30,000 26,200 22,500
2500cc超〜3000cc 46,000 42,500 38,200 34,000 29,700 25,500
3000cc超〜3500cc 53,100 48,300 43,500 38,600 33,800 29,000
3500cc超〜4000cc 60,900 55,400 49,800 44,300 38,700 33,200
4000cc超〜4500cc 70,100 63,700 57,300 51,000 44,600 38,200
4500cc超〜6000cc 80,600 73,300 66,000 58,600 51,300 44,000
6000cc超〜 101,700 92,500 83,200 74,000 64,700 55,500

 

排気量\登録月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年税
1000cc以下 12,200 9,800 7,300 4,900 2,400 29,500
1000cc超〜1500cc 14,300 11,500 8,600 5,700 2,800 34,500
1500cc超〜2000cc 16,400 13100 9,800 6,500 3,200 39,500
2000cc超〜2500cc 18,700 15,000 11,200 7,500 3,700 45,000
2500cc超〜3000cc 21,200 17,000 12,700 8,500 4,200 51,000
3000cc超〜3500cc 24,100 19,300 14,500 9,600 4,800 58,000
3500cc超〜4000cc 27,700 22,100 16,600 11,000 5,500 66,500
4000cc超〜4500cc 31,800 25,500 19,100 12,700 6,300 76,500
4500cc超〜6000cc 36,600 29,300 22,000 14,600 7,300 88,000
6000cc超〜 46,200 37,000 27,700 18,500 9,200 111,000
  • 10%の割り増し
    新車新規登録から13年を経過したガソリン・LPG車
    新車新規登録から11年を経過したディーゼル車

車を登録する月と排気量で金額がわかります。
3月は0円なので、自動車屋さんは車の出入りが激しく、大忙しなんです。
年税は毎年5月になると自動車税事務所からイヤ〜な納付書が届きます。
車に乗る以上は毎年その年税を納めなければなりません。

自動車税の月割り税額一覧表  トラック(最大乗車定員4人以上)

(総排気量1t超1.5t以下)

【標準税率】

単位:円

区分 年税額 登録月(かっこ内は廃車等の登録月)
種別 4月(2月) 5月(1月) 6月(12月) 7月(11月) 8月(10月)
最大積載量1t以下 14,300 13,100 11,900 10,700 9,500 8,300
〃 1t超2t以下 17,800 16,300 14,800 13,300 11,800 10,300
〃 2t超3t以下 22,300 20,400 18,500 16,700 14,800 13,000
〃 3t超4t以下 26,800 24,500 22,300 20,100 17,800 15,600
〃 4t超5t以下 31,800 29,100 26,500 23,800 21,200 18,500
〃 5t超6t以下 36,300 33,200 30,200 27,200 24,200 21,100
〃 6t超7t以下 41,300 37,800 34,400 30,900 27,500 24,000
〃 7t超8t以下 46,800 42,900 39,000 35,100 31,200 27,300
区分 登録月(かっこ内は廃車等の登録月)
種別 9月(9月) 10月(8月) 11月(7月) 12月(6月) 1月(5月) 2月(4月)
最大積載量1t以下 7,100 5,900 4,700 3,500 2,300 1,100
〃 1t超2t以下 8,900 7,400 5,900 4,400 2,900 1,400
〃 2t超3t以下 11,100 9,200 7,400 5,500 3,700 1,800
〃 3t超4t以下 13,400 11,100 8,900 6,700 4,400 2,200
〃 4t超5t以下 15,900 13,200 10,600 7,900 5,300 2,600
〃 5t超6t以下 18,100 15,100 12,100 9,000 6,000 3,000
〃 6t超7t以下 20,600 17,200 13,700 10,300 6,800 3,400
〃 7t超8t以下 23,400 19,500 15,600 11,700 7,800 3,900

最大積載量が8tを超えるものの年税額は46,800円に最大積載量が8tを超える部分1tまでごとに6,300円を加算した額
※次の計算式により求めて下さい。(100円未満の端数金額は切り捨てる)
◎年税額×登録月の翌月から3月までの月数÷12

 

軽自動車税

自動車税は都道府県が課税するのに対して、軽自動車税は市区町村が課税します。

重量税

自動車重量税、金額(税率)一覧表

平成27年度税制改正以降の重量税は下記のpdfのURLをクリックしてください。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/sikumi/zyuuryouzei.pdf
(国土交通省)

 

自賠責保険料

2011年4月1日改定はこちら ←クリック!
※国土交通省 PDFファイル

 

 





a:14036 t:5 y:4